Aéroport : | Seri Begawan (BWN). La taxe d’aéroport international est de 5 $ pour les vols vers Kota Kinabalu et Kuching ; 12 $ pour toutes les autres destinations. |
Superficie ; | 5 770 km² 5 770 km |
Capitaux : | Bandar Seri Begawan |
Code de la ville : | Bandar Seri Begawan – 02 |
Indicatif de pays : | 673 |
Pays Population : | 415,717 |
Cartes de crédit : | Toutes les principales cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des hôtels, grands magasins et grands établissements. |
Monnaie : | La monnaie officielle est le dollar Brunei (G$), mais les dollars de Singapour sont largement utilisés et ont la même valeur que le dollar Brunei, ce qui signifie qu’ils sont acceptés à la valeur nominale. Ne vous inquiétez pas si vous recevez des dollars de Singapour comme monnaie d’un billet de Brunéi – vous n’aurez aucun problème à les utiliser partout au Brunéi. |
Les disques durs sur le : | Gauche |
Électricité : | 220/240V AC 50Hz. Les fiches sont rondes ou carrées à trois broches. |
Groupes ethniques ; | Malais : 67% ; Chinois : 15%, tribus indigènes : 6 % ; autres : 12% |
Drapeau : | ![]() |
Emplacement : | Asie du Sud-Est |
Langue(s) officielle(s) : | Le malais est la langue officielle, l’anglais, le mandarin, les dialectes chinois |
La religion : | Islam (officiel), Bouddhisme, Christianisme |
Fuseau horaire : | 12 heures avant Toronto et 15 heures avant Vancouver.GMT +8 |
Pourboires : | Brunei est une culture sans pourboire. Certains restaurants peuvent ajouter des frais de service de 10 % aux factures, mais cela est habituellement indiqué clairement sur les menus des restaurants. Ailleurs, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait un basculement. Les chauffeurs de taxi n’attendent pas non plus de pourboires. |
Voir aussi :